Résultats 2013
OPEN NATIONAL D'AVIGNON | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 3° | Nationale |
1er TOURNOI DE LA LCOJD A NANTES | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 3° | Série 1 |
Antoine Perrin | 2° | Série 2 |
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 1° | Série 1 |
Alain Bonnamy | 2° | Série 1 |
73ème CHAMPIONNAT DE FRANCE A RIOM | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 12° | Honneur |
TOURNOI INTER-REGIONAL DU DAMIER MANCEAU | ||
---|---|---|
Joël Hyron | 2° | Série 1 |
Michel Durand | 1° | Série 2 |
Benjamin Hauteville | 3° | Série 3 |
TOURNOI DE LA LCOJD A TOURS | ||
---|---|---|
Joël Hyron | 2° | Série 2 |
Benjamin Hauteville | 1° | Série 3 |
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE (Semi-rapide) | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 2° | Excellence |
Pascal Verrier | 3° | Excellence |
CHAMPIONNAT DE FRANCE A ENVAL (Adulte) | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 3° | Excellence |
Jean-Hugues Perrin | 2° | Promotion A |
CHAMPIONNAT DE FRANCE A ENVAL (Jeune) | ||
---|---|---|
Antoine Perrin (Champion de France) | 1° | Benjamins |

CHAMPIONNAT REGIONAL DE NORMANDIE (Semi-rapide) | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 3° | Régional 1 |
Jean-Hugues Perrin | 1° | Régionale 2 |
Joël Hyron | 1° | Régionale 2 |
Antoine Perrin | 2° | Régionale 3 |
1/8ème DE FINALE COUPE DE FRANCE | ||
---|---|---|
Le Mans | 4 / 4 | Paris A |
Le Mans éliminé au départage par les Blitz (0 / 6). |
TOURNOI DE PARTHENAY | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 2° | Excellence |
Jean-Hugues Perrin | 1° | Honneur |
Antoine Perrin | 1° | Espoirs |
OPEN DE CANNES | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy (Champion de France) | 1° | Nationale |
OPEN DE LA SARTHE | ||
---|---|---|
Jean-Louis Farcy | 1° | Excellence |
Noël Jarrier | 1° | Honneur |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire