| 4ème Open du Léman | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 11°/19 | Série unique |
| Coupe de France par équipes Phase 2 | ||
|---|---|---|
| Cambray 11 | Le Mans 5 | |
| Championnat de France des Jeunes | ||
|---|---|---|
| Anatole Besnard-Gautelier | 7° | Cadets et Juniors |
| Championnat de France semi-rapide Seniors | ||
|---|---|---|
| Jean-Hugues Perrin | 6° | Excellence |
| Jean-Louis Farcy | 3° | Honneur |
| Pascal Transon | 2° | Promotion B |
| Open International de Bourges | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 34°/44 | Série unique |
| Coupe de France par équipes Phase 1 | ||
|---|---|---|
| Tours 7 | Le Mans 9 | |
| Open Semi rapide de Tours | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 1° | Deuxième série |
| Pierre Roger | 3° | Deuxième série |
| 17e Open de la Sarthe | ||
|---|---|---|
| Jean-Hugues Perrin | 2° | Série unique |
| Jean-Louis Farcy | 3° | Série unique |
| Pierre Roger | 4° | Série unique |
| Anatole Besnard Gautelier | 6° | Série unique |
| Tournoi Inter-régional du Damier Manceau | ||
|---|---|---|
| Florent Roger | 5° | Excellence |
| Fabrice Lallier | 1° | Honneur |
| Joël Hyron | 2° | Honneur |
| Rapides de Normandie | ||
|---|---|---|
| Joël Hyron | 5° | Honneur |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire