| INTER-RÉGIONAL DAMIER MANCEAU | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 1° | Excellence |
| Jean-Hugues Perrin | 3° | Excellence |
| Pierre Roger | 1° | Promotion |
| Florent Roger | 2° | Promotion |
| TOURNOI DE DRANCY | ||
|---|---|---|
| Antoine Perrin | 1° | Honneur |
| SEMI-RAPIDES DE NORMANDIE | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 1° | Série unique |
| Joël Hyron | 2° | Série unique |
| TOURNOI SEMI-RAPIDE DE TOURS | ||
|---|---|---|
| Antoine Perrin | 2° | 2ème série |
| TOURNOI DE BOURGES | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 1° | Série 2 |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES | ||
|---|---|---|
| Antoine Perrin | 3° | Cadets |
| Florent Roger | 3° | Minimes |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE SEMI-RAPIDE SENIORS | ||
|---|---|---|
| Pierre Roger | 3° | Promotion |
| CHAMPIONNAT de le LIGUE de NORMANDIE | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 4° | Régionale 1 |
| Antoine Perrin | 1° | Régionale 2 |
| Joël Hyron | 2° | Régionale 2 |
| Jean-Hugues Perrin | 3° | Régionale 2 |
| Michel Durand | 1° | Régionale 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire