| Championnat de France 2023 | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 5° | Honneur |
| Championnat d'Europe des Jeunes 2023 | ||
|---|---|---|
| Florent Roger | 22°/26 | |
| " " | 17°/25 | |
| " " | 24°/27 | |
| Coupe de France phase finale | ||
|---|---|---|
| Bourgres 1 / Le Mans | 11/5 | Bourges 1 qualifié |
| Championnat Semi-Rapide de la Ligue de Normandie | ||
|---|---|---|
| Pierre Roger | 4° | Série unique |
| Jean-Louis Farcy | 5° | Série unique |
| Sacha Gillard | 6° | Série unique |
| Anatole Besnard Gautelier | 7° | Série unique |
| Tournoi Semi-rapide de La ligue Centre Ouest-Tours | ||
|---|---|---|
| Florent Roger | 3° | 1ère série |
| Jean-Louis Farcy | 2° | 2ème série |
| Pierre Roger | 4° | 2ème série |
| Anatole Besnard Gautelier | 2° | 3ème série |
| Championnat de France des jeunes | ||
|---|---|---|
| Florent Roger | 1° | Juniors |
| Sacha Gillard | 7° | Juniors |
| Anatole Besnard Gautelier | 8° | Juniors |
| Yoen Boulonne | 9° | Juniors |
| Championnat de France semi-rapide Seniors | ||
|---|---|---|
| Jean-Hugues Perrin | 8° | Excellence |
| Jean-Louis Farcy | 4° | Honneur |
| Pierre Roger | 3° | Promotion A |
| Championnat du Monde Amateurs | ||
|---|---|---|
| Jean-Louis Farcy | 29°/84 | Série unique |
| Joël Hyron | 66°/84 | Série unique |
| Coupe de France Préliminaires | ||
|---|---|---|
| Bourgres 2 / Le Mans | 7/9 | Le Mans qualifié |
| Championnat de Normandie parties longues | ||
|---|---|---|
| Philippe Jeanneret | 1° | Régionale 1 |
| Joël Hyron | 2° | Régionale 2 |
| 16° Open de la Sarthe | ||
|---|---|---|
| Prince Kengue | 1° | Excellence |
| Anatole Besnard Gautelier | 1° | Honneur |
| Sacha Gillard | 5° | Honneur |
| Tournoi Inter régional du Damier Manceau | ||
|---|---|---|
| Prince Kengue | 1° | Excellence |
| Joël Hyron et Pierre Roger | 1° ex-æquo | Honneur |
| Anatole Besnard Gautelier | 4° | Honneur |
| Championnat de Normandie parties rapides | ||
|---|---|---|
| Daniel Duval | 1° | Série unique |
| PIerre Roger | 6° | Série unique |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire